ESCENARIOS POR EQUIPO |
EQUIPO | ESCENARIO |
MONTERREY* (visita a Morelia) | Está calificado y pase lo que pase, ya tiene seguro el primer lugar general. |
CHIVAS* (visita a Cruz Azul) | Está calificado. Si gana será segundo general. Si empata será segundo general. Si pierde podría caer hasta cuarto general dependiendo de Pumas y Santos. |
PUMAS* (visita a Indios) | Está calificado. Si gana sería tercero general si Santos no golea y podría ser segundo si Chivas pierde. Si empata, tendría que espera a que Santos o Toluca pierdan para quedar entre los 4 primeros. Si pierde, podría caer al sexto general, dependiendo de Santos y Toluca. |
TOLUCA* (recibe a Puebla) | Está calificado. Si gana podría quedar entre los cuatro primeros, si Pumas pierde y Santos no gana sus dos partidos. Si empata, sería tercero general si Pumas pierde y Santos no lo supera. Si pierde, podría caer hasta el sexto o incluso séptimo general. |
SANTOS (visita al América) | En este momento estaría clasificado, aún no juega su partido de la J16. Si gana este lunes a San Luis, está clasificado y podría llegar hasta segundo general con combinación de resultados en la última fecha. Si pierde sus dos partidos podría quedar fuera. |
MORELIA (recibe a Monterrey) | En este momento estaría clasificado pero no tiene asegurada la Liguilla. Si gana está calificado y podría subir hasta el cuarto general si pierden Toluca y Santos. Si empata, necesita que América no gane, o bien que Atlas y Pachuca no lo superen en la general. Si pierde, necesita que América no gane o bien que Atlas y Pachuca no lo superen en la general. |
CRUZ AZUL (recibe a Chivas) | En este momento está clasificado como séptimo general pero no tiene segura la Liguilla. Si gana estaría calificando ya sea como segundo de grupo o como mejor ubicado en la general. Si empata, necesitaría que dos de entre Atlas, América y Pachuca no lo superen en la general. |
ATLAS (recibe a Jaguares) | En este momento está clasificado como octavo general, pero aún puede quedar fuera. Si gana califica. Si empata, necesita que América, Pachuca y Querétaro no ganen. Si pierde, necesita que América pierda y que Pachuca y Gallos no ganen. |
AMÉRICA (recibe a Santos) | En este momento está eliminado, pero aún puede calificar. Si gana necesita que Morelia no gane. Si Morelia gana, necesita que Atlas o Cruz Azul no ganen, o que Santos pierda sus dos partidos. Si empata, necesita que Atlas pierda y que Pachuca y Gallos no ganen. Si píerde está eliminado. |
PACHUCA (visita a Tigres) | En este momento está eliminado pero aún tiene leve esperanza de clasificar. Si gana, necesita que Atlas y América no ganen. Si empata, necesita que América y Gallos pierdan y que Atlas pierda por tres. Si pierde está eliminado. |
QUERÉTARO (visita a San Luis) | En este momento está eliminado pero aún tiene leve esperanza de clasificar. Si gana, necesita que Atlas pierda y que América y Pachuca no ganen. Incluso si Cruz Azul piede y Gallos gana, ambas por goleada, podría desplazar a La Máquina y encontrar una combinación a su favor. Si empata está eliminado. Si pierde está eliminado. |
PUEBLA (visita a Toluca) | Está eliminado. |
TIGRES (recibe a Pachuca) | Está eliminado. |
JAGUARES (visita al Atlas) | Está eliminado. |
ESTUDIANTES (recibe al Atlante) | Está eliminado. |
ATLANTE (visita a Estudiantes) | Está eliminado. |
INDIOS (recibe a Pumas) | Está eliminado, ha descendido matemáticamente. |
SAN LUIS (recibe a Querétaro) | Está eliminado. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario