Con 1,000 goles, el Deportivo Toluca es el equipo con más tantos en torneos cortos
Lunes 1 de marzo, 2010 -
Con el gol que el colombiano Vladimir Marín logró el pasado domingo en la victoria 3-0 del Deportivo Toluca sobre Indios de Ciudad Juárez llegó la anotación 1,000 de los Diablos Rojos en lo que va de los torneos cortos, incluyendo temporada regular y Liguilla.
Esta cifra histórica, coloca al conjunto mexiquense como el equipo que más goles ha anotado desde que se adoptó el actual formato de competencia. Lo siguen en la lista Cruz Azul , Santos y América.
Marín afirmó estar muy contento por entrar en la historia del club mexiquense, pues desde que llegó quiso aportar y afortunadamente salió de la banca para hacerse presente en el marcador.
“Los goles van llegando solos. Eso es importante para la historia y ojalá me quede mucho tiempo por acá, pero si no, lo mejor es que dejé huella de esa forma en este club tan grande. Lo importante es estar atento a lo que el técnico quiere y tomar el ritmo futbolístico.”
Ante las dudas que han surgido en diversos medios de comunicación y por parte de varios analistas, que aseguran que el Deportivo Toluca no llegó a los mil goles en torneos cortos, a continuación presentamos una a una las anotaciones que el conjunto rojo ha logrado desde el Invierno 1996 hasta el presente Bicentenario 2010.
TORNEO | GOLES EN LIGA | GOLES EN LIGUILA | TOTAL |
Bicentenario 2010 | 9 | 0 | 9 |
Apertura 2009 | 32 | 2 | 34 |
Clausura 2009 | 34 | 0 | 34 |
Apertura 2008 | 25 | 6 | 31 |
Clausura 2008 | 23 | 1 | 24 |
Apertura 2007 | 27 | 1 | 28 |
Clausura 2007 | 15 | 0 | 15 |
Apertura 2006 | 27 | 8 | 35 |
Clausura 2006 | 22 | 5 | 27 |
Apertura 2005 | 27 | 9 | 36 |
Clausura 2005 | 17 | 0 | 17 |
Apertura 2004 | 27 | 5 | 32 |
Clausura 2004 | 31 | 5 | 36 |
Apertura 2003 | 33 | 11 | 44 |
Clausura 2003 | 40 | 3 | 43 |
Apertura 2002 | 55 | 15 | 70 |
Verano 2002 | 35 | 0 | 35 |
Invierno 2001 | 33 | 6 | 39 |
Verano 2001 | 28 | 0 | 28 |
Invierno 2000 | 32 | 13 | 45 |
Verano 2000 | 44 | 22 | 66 |
Invierno 1999 | 40 | 2 | 42 |
Verano 1999 | 50 | 13 | 63 |
Invierno 1998 | 39 | 2 | 41 |
Verano 1998 | 39 | 15 | 54 |
Invierno 1997 | 21 | 0 | 21 |
Verano 1997 | 24 | 0 | 24 |
Invierno 1996 | 26 | 1 | 27 |
TOTALES | 855 | 145 | 1000 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario